- Home>
- estrategia >
- ESTRATEGIA GICLIX REFERIDOS RENTADOS MEMBRESIA ESTANDARD
Posted by : victorspi
lunes, 8 de enero de 2018
ESTRATEGIA GICLIX REFERIDOS RENTADOS MEMBRESIA ESTANDARD
Hola chicos bienvenidos a mi blog, en este dia les vengo a presentar mis estadisticas de referidos rentados de GICLIX, les compartire mis avances periódicamente, para analizar el comportamiento de los referidos alquilados en GICLIX, a continuacuon te presentamos un analisis de GICLIX, tu opinion es importante recuerda que puedes comentar en la parte inferior del blog o contactarte directamente al correo proporcionado en la barra lateral izquierda:
Nombre: giclix
Categoria: ptc, bux
Fecha de lanzamiento: 2018-01-28
Idioma:
Estado: pagando
Minimo: 3.00
Script: evolution
Administrador:
¿Que opciones tiene giclix para ganar dinero?
¿ giclix tiene el juego del GRID para ganar mas dinero? SI
¿ giclix tiene foro? si
¿ Cuanto tarda giclix en hacer los pagos? 10 dias
¿ Cuanto puedo ganar en giclix?:
----->*Pago por click propio: 0.0005-0.005 USD
----->*Pago por click RD: 0.00010
----->*Costo de RR: 0.190000000
----->*Pago por click de RR. 0.00100000
¿A cuantos dias de inactividad giclix suspende mi cuenta?
¿Que procesadores de pago usa giclix?
Mi estrategia con referidos rentados en giclix:
FECHA | RR | CLICKS | AVG NECESARIO | AVG | GENERADO RR | RECICLAJE + EXTENSION | BENEFICIO REAL RR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-01-05 | 100 | 581 | 6.3333333333333 | 5.81 | 0.581 | 0.00000 | -0.052333333333333 |
2018-01-06 | 100 | 782 | 6.3333333333333 | 7.82 | 0.782 | 0.00000 | 0.14866666666667 |
2018-01-07 | 100 | 849 | 6.3333333333333 | 8.49 | 0.849 | 0.00000 | 0.21566666666667 |
2018-01-08 | 100 | 774 | 6.3333333333333 | 7.74 | 0.774 | 0.00000 | 0.14066666666667 |
2018-01-09 | 100 | 1022 | 6.3333333333333 | 10.22 | 1.022 | 0.00000 | 0.38866666666667 |
2018-01-10 | 100 | 897 | 6.3333333333333 | 8.97 | 0.897 | 0.00000 | 0.26366666666667 |
2018-01-11 | 100 | 887 | 6.3333333333333 | 8.87 | 0.887 | 0.00000 | 0.25366666666667 |
2018-01-12 | 100 | 875 | 6.3333333333333 | 8.75 | 0.875 | 0.00000 | 0.24166666666667 |
2018-01-13 | 100 | 707 | 6.3333333333333 | 7.07 | 0.707 | 0.00000 | 0.073666666666667 |
2018-01-14 | 100 | 726 | 6.3333333333333 | 7.26 | 0.726 | 0.00000 | 0.092666666666667 |
TE INVITAMOS A USAR NUESTRO SIMULADOR DE GANANCIAS EN GICLIX
PAGOS RECIBIDOS DE GICLIX
PAGO N° | FECHA | MONTO | PROCESADOR |
---|---|---|---|
1 | 2018-01-10 | 5.30 | |
Primer pago recibido de giclix: $ 5.30 USD por Payza | |||
TOTAL: | 5.3 |
¿como funciona GICLIX?
¿como trabajan los referidos alquilados en GICLIX?
¿que tan confiable es GICLIX?
¿necesitas mas información de GICLIX?
¿necesitas un analisis mas profundo de GICLIX?
¿Quieres reportar GICLIX?
¿GICLIX es scam?
¿GICLIX te ha estafado?
¿GICLIX dejo de pagar?
¿tienes algun truco para GICLIX?
¿Quieres hacer un intercambio de referidos por GICLIX?
tienes alguna pregunta de GICLIX como las anteriores? usa el formulario de contacto y pregunta, soy un usuario igual que tu y talves pueda ayudarte con GICLIX.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
ULTIMOS PAGOS
WEB | FECHA | PROCESADOR | MONTO | IMAGEN |
ATICLIXER | 2018-02-14 | $ 3.92 | ||
LIFEADZ | 2018-02-13 | $ 9.70 | ||
CLIQUESTERIA | 2018-02-09 | $ 1.35 | ||
CLIXUNIVERSE | 2018-02-05 | $ 4.65 | ||
CLIXUNIVERSE | 2018-01-28 | $ 5.17 | ||
ATICLIXER | 2018-01-26 | $ 3.61 | ||
WADBUX | 2018-01-25 | $ 9.10 | ||
LIFEADZ | 2018-01-23 | $ 9.70 | ||
CLIXUNIVERSE | 2018-01-19 | $ 5.33 | ||
CLIQUESTERIA | 2018-01-18 | $ 1.07 | ||
DIFBUX | 2018-01-18 | $ 4.90 | ||
UNICLIQUE | 2018-01-18 | $ 5.36 | ||
GICLIX | 2018-01-17 | $ 5.41 | ||
WADBUX | 2018-01-15 | $ 6.91 | ||
ATICLIX | 2018-01-14 | $ 2.50 | ||
CLIQUESTERIA | 2018-01-11 | $ 1.10 | ||
UNICLIQUE | 2018-01-11 | $ 4.91 | ||
GICLIX | 2018-01-10 | $ 5.30 | ||
ATICLIXER | 2018-01-10 | $ 6.63 | ||
WADBUX | 2018-01-07 | $ 5.28 |
0 comentarios