- Home>
- estrategia >
- ESTRATEGIA REFERIDOS RENTADOS INDEXCLIX
Posted by : victorspi
domingo, 8 de octubre de 2017
ESTRATEGIA INDEXCLIX REFERIDOS RENTADOS MEMBRESIA ESTANDARD
Hola chicos bienvenidos a mi blog, en este dia les vengo a presentar mis estadisticas de referidos rentados de INDEXCLIX, les compartire mis avances periódicamente, para analizar el comportamiento de los referidos alquilados en INDEXCLIX, a continuacuon te presentamos un analisis de INDEXCLIX, tu opinion es importante recuerda que puedes comentar en la parte inferior del blog o contactarte directamente al correo proporcionado en la barra lateral izquierda:
Nombre: Indexclix
Categoria: Ptc, Bux
Fecha de lanzamiento: 2017-02-27
Idioma: Ingles
Estado: pagando
Minimo: 2.00
Script: Evolutionscript
Administrador: Aurel
¿Que opciones tiene Indexclix para ganar dinero?
¿ Indexclix tiene el juego del GRID para ganar mas dinero? SI
¿ Indexclix tiene foro? SI
¿ Cuanto tarda Indexclix en hacer los pagos? 5 dias
¿ Cuanto puedo ganar en Indexclix?:
----->*Pago por click propio: 0.0005-0.003 USD
----->*Pago por click RD: 0.00150
----->*Costo de RR: 0.150000000
----->*Pago por click de RR. 0.00100000
¿A cuantos dias de inactividad Indexclix suspende mi cuenta?30
¿Que procesadores de pago usa Indexclix?
Mi estrategia con referidos rentados en Indexclix:
En esta web no me habia decidido a invertir, pero ahora que se vee estable, y siendo la hermana de fingersclix, comenzare a rentar y subir mis stas con el autopago activado
FECHA | RR | CLICKS | AVG NECESARIO | AVG | GENERADO RR | AUTOPAGO RR | RECICLAJE + EXTENSION | BENEFICIO REAL RR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-10-05 | 10 | 50 | 4 | 5 | 0.05 | 0.0400000 | 0.00000 | 0.01 |
2017-10-06 | 10 | 50 | 4 | 5 | 0.05 | 0.0400000 | 0.00000 | 0.01 |
2017-10-07 | 10 | 50 | 4 | 5 | 0.05 | 0.0400000 | 0.00000 | 0.01 |
2017-10-08 | 10 | 50 | 4 | 5 | 0.05 | 0.0400000 | 0.00000 | 0.01 |
2017-10-09 | 10 | 50 | 4 | 5 | 0.05 | 0.0400000 | 0.00000 | 0.01 |
2017-10-10 | 10 | 50 | 4 | 5 | 0.05 | 0.0400000 | 0.00000 | 0.01 |
2017-10-11 | 10 | 50 | 4 | 5 | 0.05 | 0.0400000 | 0.00000 | 0.01 |
2017-10-12 | 60 | 300 | 4 | 5 | 0.3 | 0.2400000 | 0.00000 | 0.06 |
2017-10-13 | 60 | 300 | 4 | 5 | 0.3 | 0.2400000 | 0.00000 | 0.06 |
2017-10-14 | 60 | 300 | 4 | 5 | 0.3 | 0.2400000 | 0.00000 | 0.06 |
2017-10-15 | 60 | 300 | 4 | 5 | 0.3 | 0.2400000 | 0.00000 | 0.06 |
2017-10-16 | 60 | 300 | 4 | 5 | 0.3 | 0.2400000 | 0.00000 | 0.06 |
2017-10-17 | 60 | 300 | 4 | 5 | 0.3 | 0.2400000 | 0.00000 | 0.06 |
2017-10-18 | 60 | 300 | 4 | 5 | 0.3 | 0.2400000 | 0.00000 | 0.06 |
2017-10-19 | 110 | 545 | 4 | 4.9545454545455 | 0.545 | 0.4400000 | 0.00000 | 0.105 |
2017-10-20 | 110 | 550 | 4 | 5 | 0.55 | 0.4400000 | 0.00000 | 0.11 |
2017-10-21 | 110 | 550 | 4 | 5 | 0.55 | 0.4400000 | 0.00000 | 0.11 |
2017-10-22 | 110 | 551 | 4 | 5.0090909090909 | 0.551 | 0.4400000 | 0.00000 | 0.111 |
2017-10-26 | 130 | 646 | 4 | 4.9692307692308 | 0.646 | 0.5200000 | 0.00000 | 0.126 |
2017-10-27 | 130 | 652 | 4 | 5.0153846153846 | 0.652 | 0.5200000 | 0.00000 | 0.132 |
2017-10-28 | 130 | 651 | 4 | 5.0076923076923 | 0.651 | 0.5200000 | 0.00000 | 0.131 |
2017-10-29 | 130 | 654 | 4 | 5.0307692307692 | 0.654 | 0.5200000 | 0.00000 | 0.134 |
2017-10-30 | 130 | 654 | 4 | 5.0307692307692 | 0.654 | 0.5200000 | 0.00000 | 0.134 |
2017-10-31 | 130 | 658 | 4 | 5.0615384615385 | 0.658 | 0.5200000 | 0.00000 | 0.138 |
2017-11-16 | 150 | 762 | 4 | 5.08 | 0.762 | 0.6000000 | 0.00000 | 0.162 |
2017-11-17 | 150 | 761 | 4 | 5.0733333333333 | 0.761 | 0.6000000 | 0.00000 | 0.161 |
2017-11-18 | 150 | 759 | 4 | 5.06 | 0.759 | 0.6000000 | 0.00000 | 0.159 |
2017-11-19 | 150 | 756 | 4 | 5.04 | 0.756 | 0.6000000 | 0.00000 | 0.156 |
2017-11-20 | 150 | 751 | 4 | 5.0066666666667 | 0.751 | 0.6000000 | 0.00000 | 0.151 |
TE INVITAMOS A USAR NUESTRO SIMULADOR DE GANANCIAS EN INDEXCLIX
PAGOS RECIBIDOS DE INDEXCLIX
PAGO N° | FECHA | MONTO | PROCESADOR |
---|---|---|---|
3 | 2017-11-21 | 5.22 | |
Tercer pago recibido de Indexclix: $ 5.22 USD por Payza | |||
2 | 2017-11-14 | 6.19 | |
Segundo pago recibido de Indexclix: $ 6.19 USD por Payza | |||
1 | 2017-11-06 | 3.41 | |
Primer pago recibido de Indexclix: $ 3.41 USD por Payza | |||
TOTAL: | 14.82 |
¿como funciona INDEXCLIX?
¿como trabajan los referidos alquilados en INDEXCLIX?
¿que tan confiable es INDEXCLIX?
¿necesitas mas información de INDEXCLIX?
¿necesitas un analisis mas profundo de INDEXCLIX?
¿Quieres reportar INDEXCLIX?
¿INDEXCLIX es scam?
¿INDEXCLIX te ha estafado?
¿INDEXCLIX dejo de pagar?
¿tienes algun truco para INDEXCLIX?
¿Quieres hacer un intercambio de referidos por INDEXCLIX?
tienes alguna pregunta de INDEXCLIX como las anteriores? usa el formulario de contacto y pregunta, soy un usuario igual que tu y talves pueda ayudarte con INDEXCLIX.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
ULTIMOS PAGOS
WEB | FECHA | PROCESADOR | MONTO | IMAGEN |
ATICLIXER | 2018-02-14 | $ 3.92 | ||
LIFEADZ | 2018-02-13 | $ 9.70 | ||
CLIQUESTERIA | 2018-02-09 | $ 1.35 | ||
CLIXUNIVERSE | 2018-02-05 | $ 4.65 | ||
CLIXUNIVERSE | 2018-01-28 | $ 5.17 | ||
ATICLIXER | 2018-01-26 | $ 3.61 | ||
WADBUX | 2018-01-25 | $ 9.10 | ||
LIFEADZ | 2018-01-23 | $ 9.70 | ||
CLIXUNIVERSE | 2018-01-19 | $ 5.33 | ||
CLIQUESTERIA | 2018-01-18 | $ 1.07 | ||
DIFBUX | 2018-01-18 | $ 4.90 | ||
UNICLIQUE | 2018-01-18 | $ 5.36 | ||
GICLIX | 2018-01-17 | $ 5.41 | ||
WADBUX | 2018-01-15 | $ 6.91 | ||
ATICLIX | 2018-01-14 | $ 2.50 | ||
CLIQUESTERIA | 2018-01-11 | $ 1.10 | ||
UNICLIQUE | 2018-01-11 | $ 4.91 | ||
GICLIX | 2018-01-10 | $ 5.30 | ||
ATICLIXER | 2018-01-10 | $ 6.63 | ||
WADBUX | 2018-01-07 | $ 5.28 |
0 comentarios