- Home>
- estrategia >
- ESTRATEGIA ELDIBUX REFERIDOS RENTADOS ESTANDARD
Posted by : victorspi
domingo, 11 de junio de 2017
ESTRATEGIA ELDIBUX REFERIDOS RENTADOS MEMBRESIA ESTANDARD
Categoria: PTC, Bux, Revenueshare
Fecha de lanzamiento: 2015-10-01
Idioma: ingles
Estado: Pagando
Minimo: 1.00
Script: 33brushes
Administrador: elvadina.rogina
¿Que opciones tiene Eldibux para ganar dinero?
¿ Eldibux tiene el juego del GRID para ganar mas dinero? SI
¿ Eldibux tiene foro? SI
¿ Cuanto tarda Eldibux en hacer los pagos? 7 dias
¿ Cuanto puedo ganar en Eldibux?:
----->*Pago por click propio: 0.0002-0.0015 USD
----->*Pago por click RD: 0.00250
----->*Costo de RR: 0.180
----->*Pago por click de RR. 0.01000
¿A cuantos dias de inactividad Eldibux suspende mi cuenta?30 dias de inactividad
¿Que procesadores de pago usa Eldibux?
Mi estrategia con referidos rentados en Eldibux:
Mi estrategia en eldibux, actualmente soy usuario estandard con 49 RR, deberian ser 50 pero por descuido se me murio uno, el costo de un RR es de 0.20, pero renuevo a 60 dias, por lo que me sale a 0.18, reciclo a los RR que tienen mas de 7 dias sin hacer click. No todos los referidos hacen click todos los dias, pero se debe observar el AVG global, que siempre da ganancias.
FECHA | RR | CLICKS | AVG NECESARIO | AVG | GENERADO RR | RECICLAJE + EXTENSION | BENEFICIO REAL RR |
2017-06-05 | 49 | 51 | 0.60 | 1.0408163265306 | 0.51 | 0.00000 | 0.216 |
2017-06-06 | 49 | 52 | 0.60 | 1.0612244897959 | 0.52 | 0.00000 | 0.226 |
2017-06-07 | 49 | 58 | 0.60 | 1.1836734693878 | 0.58 | 0.00000 | 0.286 |
2017-06-08 | 49 | 59 | 0.60 | 1.2040816326531 | 0.59 | 0.00000 | 0.296 |
2017-06-09 | 49 | 47 | 0.60 | 0.95918367346939 | 0.47 | 0.00000 | 0.176 |
2017-06-10 | 49 | 42 | 0.60 | 0.85714285714286 | 0.42 | 0.00000 | 0.126 |
2017-06-11 | 49 | 47 | 0.60 | 0.95918367346939 | 0.47 | 0.00000 | 0.176 |
2017-06-12 | 49 | 38 | 0.60 | 0.77551020408163 | 0.38 | 0.00000 | 0.086 |
2017-06-13 | 49 | 35 | 0.60 | 0.71428571428571 | 0.35 | 0.00000 | 0.056 |
2017-06-14 | 49 | 58 | 0.60 | 1.1836734693878 | 0.58 | 0.00000 | 0.286 |
2017-06-15 | 49 | 30 | 0.60 | 0.61224489795918 | 0.3 | 0.00000 | 0.006 |
2017-06-16 | 49 | 39 | 0.60 | 0.79591836734694 | 0.39 | 0.00000 | 0.096 |
2017-06-17 | 49 | 62 | 0.60 | 1.265306122449 | 0.62 | 0.00000 | 0.326 |
2017-06-18 | 49 | 40 | 0.60 | 0.81632653061224 | 0.4 | 0.00000 | 0.106 |
2017-06-19 | 49 | 38 | 0.60 | 0.77551020408163 | 0.38 | 0.00000 | 0.086 |
2017-06-20 | 49 | 41 | 0.60 | 0.83673469387755 | 0.41 | 0.00000 | 0.116 |
2017-06-21 | 49 | 49 | 0.60 | 1 | 0.49 | 0.00000 | 0.196 |
2017-06-22 | 49 | 36 | 0.60 | 0.73469387755102 | 0.36 | 0.00000 | 0.066 |
2017-06-23 | 49 | 46 | 0.60 | 0.93877551020408 | 0.46 | 0.00000 | 0.166 |
2017-06-24 | 49 | 31 | 0.60 | 0.63265306122449 | 0.31 | 0.00000 | 0.016 |
2017-06-25 | 49 | 55 | 0.60 | 1.1224489795918 | 0.55 | 0.00000 | 0.256 |
2017-06-26 | 49 | 43 | 0.60 | 0.87755102040816 | 0.43 | 0.00000 | 0.136 |
2017-06-27 | 49 | 39 | 0.60 | 0.79591836734694 | 0.39 | 0.00000 | 0.096 |
2017-06-28 | 49 | 38 | 0.60 | 0.77551020408163 | 0.38 | 0.00000 | 0.086 |
2017-06-29 | 49 | 38 | 0.60 | 0.77551020408163 | 0.38 | 0.00000 | 0.086 |
2017-06-30 | 49 | 41 | 0.60 | 0.83673469387755 | 0.41 | 0.00000 | 0.116 |
2017-07-01 | 49 | 29 | 0.60 | 0.59183673469388 | 0.29 | 0.00000 | -0.004 |
2017-07-02 | 49 | 48 | 0.60 | 0.97959183673469 | 0.48 | 0.00000 | 0.186 |
2017-07-03 | 49 | 53 | 0.60 | 1.0816326530612 | 0.53 | 0.00000 | 0.236 |
2017-07-04 | 49 | 39 | 0.60 | 0.79591836734694 | 0.39 | 0.00000 | 0.096 |
2017-07-05 | 49 | 41 | 0.60 | 0.83673469387755 | 0.41 | 0.00000 | 0.116 |
2017-07-06 | 49 | 50 | 0.60 | 1.0204081632653 | 0.5 | 0.00000 | 0.206 |
2017-07-07 | 49 | 39 | 0.60 | 0.79591836734694 | 0.39 | 0.00000 | 0.096 |
2017-07-08 | 49 | 65 | 0.60 | 1.3265306122449 | 0.65 | 0.00000 | 0.356 |
2017-07-09 | 49 | 57 | 0.60 | 1.1632653061224 | 0.57 | 0.00000 | 0.276 |
2017-07-10 | 49 | 44 | 0.60 | 0.89795918367347 | 0.44 | 0.00000 | 0.146 |
2017-08-04 | 50 | 44 | 0.60 | 0.88 | 0.44 | 0.00000 | 0.14 |
2017-08-05 | 50 | 42 | 0.60 | 0.84 | 0.42 | 0.00000 | 0.12 |
2017-08-06 | 50 | 36 | 0.60 | 0.72 | 0.36 | 0.00000 | 0.06 |
2017-08-07 | 50 | 33 | 0.60 | 0.66 | 0.33 | 0.00000 | 0.03 |
2017-08-08 | 50 | 64 | 0.60 | 1.28 | 0.64 | 0.00000 | 0.34 |
2017-08-09 | 50 | 52 | 0.60 | 1.04 | 0.52 | 0.00000 | 0.22 |
TE INVITAMOS A USAR NUESTRA CALCULADORA DE GANANCIAS EN ELDIBUX
PAGOS RECIBIDOS DE ELDIBUX
FECHA | MONTO | PROCESADOR | IMAGEN |
2017-10-08 | 3.00 | ||
2017-09-03 | 3.00 | ||
2017-08-05 | 3.00 | ||
2017-07-04 | 2.66 | ||
2017-06-05 | 2.66 | ||
2017-05-05 | 2.66 | ||
2017-04-05 | 2.66 | ||
2017-03-05 | 2.66 | ||
2016-12-09 | 1.00 | ||
TOTAL: | 23.3 |
¿como funciona ELDIBUX?
¿ELDIBUX es scam?
¿como trabajan los referidos ELDIBUX?
¿que tan confiable es ELDIBUX?
¿necesitas mas información de ELDIBUX?
tienes alguna pregunta de ELDIBUX como las anteriores? usa el formulario de contacto y pregunta, soy un usuario igual que tu y talves pueda ayudarte con ELDIBUX.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
ULTIMOS PAGOS
WEB | FECHA | PROCESADOR | MONTO | IMAGEN |
ATICLIXER | 2018-02-14 | $ 3.92 | ||
LIFEADZ | 2018-02-13 | $ 9.70 | ||
CLIQUESTERIA | 2018-02-09 | $ 1.35 | ||
CLIXUNIVERSE | 2018-02-05 | $ 4.65 | ||
CLIXUNIVERSE | 2018-01-28 | $ 5.17 | ||
ATICLIXER | 2018-01-26 | $ 3.61 | ||
WADBUX | 2018-01-25 | $ 9.10 | ||
LIFEADZ | 2018-01-23 | $ 9.70 | ||
CLIXUNIVERSE | 2018-01-19 | $ 5.33 | ||
CLIQUESTERIA | 2018-01-18 | $ 1.07 | ||
DIFBUX | 2018-01-18 | $ 4.90 | ||
UNICLIQUE | 2018-01-18 | $ 5.36 | ||
GICLIX | 2018-01-17 | $ 5.41 | ||
WADBUX | 2018-01-15 | $ 6.91 | ||
ATICLIX | 2018-01-14 | $ 2.50 | ||
CLIQUESTERIA | 2018-01-11 | $ 1.10 | ||
UNICLIQUE | 2018-01-11 | $ 4.91 | ||
GICLIX | 2018-01-10 | $ 5.30 | ||
ATICLIXER | 2018-01-10 | $ 6.63 | ||
WADBUX | 2018-01-07 | $ 5.28 |
0 comentarios