- Home>
- estrategia >
- ESTRATEGIA UNICLIQUE REFERIDOS RENTADOS ESTANDARD
Posted by : victorspi
jueves, 15 de junio de 2017
ESTRATEGIA UNICLIQUE REFERIDOS RENTADOS MEMBRESIA ESTANDARD
Hola chicos bienvenidos a mi blog, en este dia les vengo a presentar mis estadisticas de referidos rentados de UNICLIQUE, les compartire mis avances periódicamente, para analizar el comportamiento de los referidos alquilados en UNICLIQUE, a continuacuon te presentamos un analisis de UNICLIQUE, tu opinion es importante recuerda que puedes comentar en la parte inferior del blog o contactarte directamente al correo proporcionado en la barra lateral izquierda:
Nombre: Uniclique
Categoria: PTC, Bux, Revenueshare
Fecha de lanzamiento: 2017-05-03
Idioma: ingles
Estado: Pagando
Minimo: 4.00
Script: Evolutionscript
Administrador: spas
¿Que opciones tiene Uniclique para ganar dinero?
¿ Uniclique tiene el juego del GRID para ganar mas dinero? SI
¿ Uniclique tiene foro? SI
¿ Cuanto tarda Uniclique en hacer los pagos? 5 dias
¿ Cuanto puedo ganar en Uniclique?:
----->*Pago por click propio: 0.0005-0.005 USD
----->*Pago por click RD: 0.00100
----->*Costo de RR: 0.150000000
----->*Pago por click de RR. 0.00100000
¿A cuantos dias de inactividad Uniclique suspende mi cuenta?30
¿Que procesadores de pago usa Uniclique?
Mi estrategia con referidos rentados en Uniclique:
En Uniclique al ser una ptc nueva he rentado mis primeros 35 referidos, y deje el autopago activado para ver su comportamiento, hasta ahorita todos dan click todos los dias, y mantienen un avg constante.
FECHA | RR | CLICKS | AVG NECESARIO | AVG | GENERADO RR | AUTOPAGO RR | RECICLAJE + EXTENSION | BENEFICIO REAL RR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-06-09 | 10 | 55 | 4.5 | 5.5 | 0.055 | 0.0450000 | 0.00000 | 0.01 |
2017-06-10 | 35 | 177 | 4.5 | 5.0571428571429 | 0.177 | 0.1530000 | 0.00000 | 0.024 |
2017-06-11 | 35 | 179 | 4.5 | 5.1142857142857 | 0.179 | 0.1575000 | 0.00000 | 0.0215 |
2017-06-12 | 35 | 179 | 4.5 | 5.1142857142857 | 0.179 | 0.1575000 | 0.00000 | 0.0215 |
2017-06-13 | 35 | 180 | 4.5 | 5.1428571428571 | 0.18 | 0.1575000 | 0.00000 | 0.0225 |
2017-06-14 | 35 | 182 | 4.5 | 5.2 | 0.182 | 0.1575000 | 0.00000 | 0.0245 |
2017-06-15 | 35 | 187 | 4.5 | 5.3428571428571 | 0.187 | 0.1575000 | 0.00000 | 0.0295 |
2017-06-16 | 35 | 185 | 4.5 | 5.2857142857143 | 0.185 | 0.1575000 | 0.00000 | 0.0275 |
2017-06-17 | 35 | 195 | 4.5 | 5.5714285714286 | 0.195 | 0.1575000 | 0.00000 | 0.0375 |
2017-06-18 | 40 | 216 | 4.5 | 5.4 | 0.216 | 0.1800000 | 0.00000 | 0.036 |
2017-06-19 | 40 | 216 | 4.5 | 5.4 | 0.216 | 0.1800000 | 0.00000 | 0.036 |
2017-07-08 | 100 | 547 | 4.5 | 5.47 | 0.547 | 0.4500000 | 0.00000 | 0.097 |
2017-07-09 | 100 | 558 | 4.5 | 5.58 | 0.558 | 0.4500000 | 0.00000 | 0.108 |
2017-07-10 | 100 | 557 | 4.5 | 5.57 | 0.557 | 0.4500000 | 0.00000 | 0.107 |
2017-07-11 | 100 | 551 | 4.5 | 5.51 | 0.551 | 0.4500000 | 0.00000 | 0.101 |
2017-07-12 | 100 | 551 | 4.5 | 5.51 | 0.551 | 0.4500000 | 0.00000 | 0.101 |
2017-07-13 | 100 | 553 | 4.5 | 5.53 | 0.553 | 0.4500000 | 0.00000 | 0.103 |
TE INVITAMOS A USAR NUESTRO SIMULADOR DE GANANCIAS EN UNICLIQUE
PAGOS RECIBIDOS DE UNICLIQUE
PAGO N° | FECHA | MONTO | PROCESADOR |
---|---|---|---|
5 | 2017-11-19 | 7.34 | |
Quinto pago recibido de Uniclique: $ 7.34 USD por Payza | |||
4 | 2017-09-21 | 9.30 | |
Cuarto pago recibido de Uniclique: $ 9.30 USD por Paypal | |||
3 | 2017-08-28 | 7.34 | |
Tercer pago recibido de Uniclique: $ 7.34 USD por Paypal | |||
2 | 2017-07-21 | 5.78 | |
Segundo pago recibido de Uniclique: $ 5.78 USD por Payza | |||
1 | 2017-07-10 | 3.82 | |
Primer pago recibido de Uniclique: $ 3.82 USD por Payza | |||
TOTAL: | 33.58 |
¿como funciona UNICLIQUE?
¿como trabajan los referidos alquilados en UNICLIQUE?
¿que tan confiable es UNICLIQUE?
¿necesitas mas información de UNICLIQUE?
¿necesitas un analisis mas profundo de UNICLIQUE?
¿Quieres reportar UNICLIQUE?
¿UNICLIQUE es scam?
¿UNICLIQUE te ha estafado?
¿UNICLIQUE dejo de pagar?
¿tienes algun truco para UNICLIQUE?
¿Quieres hacer un intercambio de referidos por UNICLIQUE?
tienes alguna pregunta de UNICLIQUE como las anteriores? usa el formulario de contacto y pregunta, soy un usuario igual que tu y talves pueda ayudarte con UNICLIQUE.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
ULTIMOS PAGOS
WEB | FECHA | PROCESADOR | MONTO | IMAGEN |
ATICLIXER | 2018-02-14 | $ 3.92 | ||
LIFEADZ | 2018-02-13 | $ 9.70 | ||
CLIQUESTERIA | 2018-02-09 | $ 1.35 | ||
CLIXUNIVERSE | 2018-02-05 | $ 4.65 | ||
CLIXUNIVERSE | 2018-01-28 | $ 5.17 | ||
ATICLIXER | 2018-01-26 | $ 3.61 | ||
WADBUX | 2018-01-25 | $ 9.10 | ||
LIFEADZ | 2018-01-23 | $ 9.70 | ||
CLIXUNIVERSE | 2018-01-19 | $ 5.33 | ||
CLIQUESTERIA | 2018-01-18 | $ 1.07 | ||
DIFBUX | 2018-01-18 | $ 4.90 | ||
UNICLIQUE | 2018-01-18 | $ 5.36 | ||
GICLIX | 2018-01-17 | $ 5.41 | ||
WADBUX | 2018-01-15 | $ 6.91 | ||
ATICLIX | 2018-01-14 | $ 2.50 | ||
CLIQUESTERIA | 2018-01-11 | $ 1.10 | ||
UNICLIQUE | 2018-01-11 | $ 4.91 | ||
GICLIX | 2018-01-10 | $ 5.30 | ||
ATICLIXER | 2018-01-10 | $ 6.63 | ||
WADBUX | 2018-01-07 | $ 5.28 |
Excelente Hermano, Felicitaciones por tus Resultados.
ResponderEliminarGracias bro! ya actualice mis stats con 100 RR. Saludos!
EliminarHola, tengo una pregunta, yo alquile 10 referidos y les quedan 9 dias y ya tengo 2,25 dolares para alquilar 15 referidos, entonces no se si alquilarlos ya o cuando se acaben esos 9 dias ?
EliminarTambien veo que al final del cuadro de los referidos a un cuadrito, para que sirve ? Para renovarlos o que ?
Hola laura el cuadrito del final sirve para renovar o reciclar al rferido, yo no uso esa opcion, prefiero el autopago, porque asi se obtienen ganancias de los referidos.
Eliminarno entiendo si adtivo el auto pago no debo renovar ellos se remuevan solos
ResponderEliminarHola robinson, lo que yo hago siempre es rentar al maximo y activar el autopago, con ello congelas los dias de los referidos a 30 dias, para que funcione debes tener saldo suficiente el el balance de compra, cuando llego al maximo de rr deseado, desactivo el autopago para acumular dinero y realizr retiros y lo vuelvo a activar cuando losreferidos tienen 5 dias por vencer, con eso logro que ellos nunca expiren y se quedan con los 5 dias, pero como te digo debes tener saldo en el blance de compra.
Eliminar