- Home>
- estrategia >
- ESTRATEGIA LIFEADZ REFERIDOS RENTADOS ESTANDARD
Posted by : victorspi
sábado, 7 de octubre de 2017
ESTRATEGIA LIFEADZ REFERIDOS RENTADOS MEMBRESIA ESTANDARD
Hola chicos bienvenidos a mi blog, en este dia les vengo a presentar mis estadisticas de referidos rentados de LIFEADZ, les compartire mis avances periódicamente, para analizar el comportamiento de los referidos alquilados en LIFEADZ, a continuacuon te presentamos un analisis de LIFEADZ, tu opinion es importante recuerda que puedes comentar en la parte inferior del blog o contactarte directamente al correo proporcionado en la barra lateral izquierda:
Nombre: lifeadz
Categoria: Ptc, Bux, Revshare
Fecha de lanzamiento: 2017-10-08
Idioma: ingles
Estado: pagando
Minimo: 5.00
Script: EVOLUTIONSCRIPT
Administrador: traffickclick
żQue opciones tiene lifeadz para ganar dinero?
ż lifeadz tiene el juego del GRID para ganar mas dinero? SI
ż lifeadz tiene foro? SI
ż Cuanto tarda lifeadz en hacer los pagos? 1 dias
ż Cuanto puedo ganar en lifeadz?:
----->*Pago por click propio: 0.001-0.005 USD
----->*Pago por click RD: 0.00100
----->*Costo de RR: 0.200000000
----->*Pago por click de RR. 0.00100000
żA cuantos dias de inactividad lifeadz suspende mi cuenta?30
żQue procesadores de pago usa lifeadz?
Mi estrategia con referidos rentados en lifeadz:
En lifeadz he invertido y rentado un pack de 75 RR, activare el autopago al tercer dia de renta, para ver como evolucionan los referidos rentados.
FECHA | RR | CLICKS | AVG NECESARIO | AVG | GENERADO RR | AUTOPAGO RR | RECICLAJE + EXTENSION | BENEFICIO REAL RR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-09 | 75 | 525 | 6.6 | 7 | 0.525 | 0.4950000 | 0.00000 | 0.03 |
2017-11-10 | 75 | 525 | 6.6 | 7 | 0.525 | 0.4950000 | 0.00000 | 0.03 |
2017-11-11 | 75 | 525 | 6.6 | 7 | 0.525 | 0.4950000 | 0.00000 | 0.03 |
2017-11-12 | 75 | 525 | 6.6 | 7 | 0.525 | 0.4950000 | 0.00000 | 0.03 |
2017-11-13 | 75 | 525 | 6.6 | 7 | 0.525 | 0.4950000 | 0.00000 | 0.03 |
2017-11-14 | 75 | 525 | 6.6 | 7 | 0.525 | 0.4950000 | 0.00000 | 0.03 |
2017-11-15 | 75 | 525 | 6.6 | 7 | 0.525 | 0.4950000 | 0.00000 | 0.03 |
2017-11-16 | 75 | 525 | 6.6 | 7 | 0.525 | 0.4950000 | 0.00000 | 0.03 |
2017-11-17 | 75 | 525 | 6.6 | 7 | 0.525 | 0.4950000 | 0.00000 | 0.03 |
2017-11-18 | 75 | 525 | 6.6 | 7 | 0.525 | 0.4950000 | 0.00000 | 0.03 |
2017-11-19 | 75 | 525 | 6.6 | 7 | 0.525 | 0.4950000 | 0.00000 | 0.03 |
TE INVITAMOS A USAR NUESTRO SIMULADOR DE GANANCIAS EN LIFEADZ
PAGOS RECIBIDOS DE LIFEADZ
PAGO N° | FECHA | MONTO | PROCESADOR |
---|---|---|---|
2 | 2018-01-03 | 14.55 | |
Segundo pago recibido de lifeadz: $ 14.55 USD por Payza | |||
1 | 2017-11-20 | 4.90 | |
Primer pago recibido de lifeadz: $ 4.90 USD por Payza | |||
TOTAL: | 19.45 |
żcomo funciona LIFEADZ?
żcomo trabajan los referidos alquilados en LIFEADZ?
żque tan confiable es LIFEADZ?
żnecesitas mas información de LIFEADZ?
żnecesitas un analisis mas profundo de LIFEADZ?
żQuieres reportar LIFEADZ?
żLIFEADZ es scam?
żLIFEADZ te ha estafado?
żLIFEADZ dejo de pagar?
żtienes algun truco para LIFEADZ?
żQuieres hacer un intercambio de referidos por LIFEADZ?
tienes alguna pregunta de LIFEADZ como las anteriores? usa el formulario de contacto y pregunta, soy un usuario igual que tu y talves pueda ayudarte con LIFEADZ.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
ULTIMOS PAGOS
WEB | FECHA | PROCESADOR | MONTO | IMAGEN |
ATICLIXER | 2018-02-14 | $ 3.92 | ||
LIFEADZ | 2018-02-13 | $ 9.70 | ||
CLIQUESTERIA | 2018-02-09 | $ 1.35 | ||
CLIXUNIVERSE | 2018-02-05 | $ 4.65 | ||
CLIXUNIVERSE | 2018-01-28 | $ 5.17 | ||
ATICLIXER | 2018-01-26 | $ 3.61 | ||
WADBUX | 2018-01-25 | $ 9.10 | ||
LIFEADZ | 2018-01-23 | $ 9.70 | ||
CLIXUNIVERSE | 2018-01-19 | $ 5.33 | ||
CLIQUESTERIA | 2018-01-18 | $ 1.07 | ||
DIFBUX | 2018-01-18 | $ 4.90 | ||
UNICLIQUE | 2018-01-18 | $ 5.36 | ||
GICLIX | 2018-01-17 | $ 5.41 | ||
WADBUX | 2018-01-15 | $ 6.91 | ||
ATICLIX | 2018-01-14 | $ 2.50 | ||
CLIQUESTERIA | 2018-01-11 | $ 1.10 | ||
UNICLIQUE | 2018-01-11 | $ 4.91 | ||
GICLIX | 2018-01-10 | $ 5.30 | ||
ATICLIXER | 2018-01-10 | $ 6.63 | ||
WADBUX | 2018-01-07 | $ 5.28 |
0 comentarios