- Home>
- estrategia >
- WISHBUX SCAM DEJO DE PAGAR
Posted by : victorspi
domingo, 18 de junio de 2017
ESTRATEGIA WISHBUX REFERIDOS RENTADOS MEMBRESIA ESTANDARD
Categoria: PTC, Bux
Fecha de lanzamiento: 2017-04-16
Idioma: ingles
Estado: SCAM DEJO DE PAGAR Y EMPEZO A ABRIR DISPUTAS A LOS USUARIOS A LOS QUE LES HABIA PAGADO!
Minimo: 2.00
Script: Personalizado
Administrador: Shazaib Raza
¿Que opciones tiene Wishbux para ganar dinero?
¿ Wishbux tiene el juego del GRID para ganar mas dinero? SI
¿ Wishbux tiene foro? SI
¿ Cuanto tarda Wishbux en hacer los pagos? 5 dias
¿ Cuanto puedo ganar en Wishbux?:
----->*Pago por click propio: 0.001-0.005 USD
----->*Pago por click RD: 0.00500
----->*Costo de RR: 0.200
----->*Pago por click de RR. 0.00500
¿A cuantos dias de inactividad Wishbux suspende mi cuenta?30
¿Que procesadores de pago usa Wishbux?
Mi estrategia con referidos rentados en Wishbux:
Esta es una ptc nueva, por lo que con lo mismo que he generado viendo anuncios, he rentado 6 referidos para analizar su comortamiento.
FECHA | RR | CLICKS | AVG NECESARIO | AVG | GENERADO RR | RECICLAJE + EXTENSION | BENEFICIO REAL RR |
2017-06-12 | 3 | 6 | 1.33 | 2 | 0.03 | 0.00000 | 0.01005 |
2017-06-13 | 3 | 6 | 1.33 | 2 | 0.03 | 0.00000 | 0.01005 |
2017-06-14 | 3 | 6 | 1.33 | 2 | 0.03 | 0.00000 | 0.01005 |
2017-06-15 | 3 | 6 | 1.33 | 2 | 0.03 | 0.00000 | 0.01005 |
2017-06-16 | 3 | 7 | 1.33 | 2.3333333333333 | 0.035 | 0.00000 | 0.01505 |
2017-06-17 | 3 | 7 | 1.33 | 2.3333333333333 | 0.035 | 0.00000 | 0.01505 |
2017-06-18 | 6 | 12 | 1.33 | 2 | 0.06 | 0.00000 | 0.0201 |
TE INVITAMOS A USAR NUESTRA CALCULADORA DE GANANCIAS EN WISHBUX
PAGOS RECIBIDOS DE WISHBUX
FECHA | MONTO | PROCESADOR | IMAGEN |
TOTAL: | 0 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
ULTIMOS PAGOS
WEB | FECHA | PROCESADOR | MONTO | IMAGEN |
ATICLIXER | 2018-02-14 | $ 3.92 | ||
LIFEADZ | 2018-02-13 | $ 9.70 | ||
CLIQUESTERIA | 2018-02-09 | $ 1.35 | ||
CLIXUNIVERSE | 2018-02-05 | $ 4.65 | ||
CLIXUNIVERSE | 2018-01-28 | $ 5.17 | ||
ATICLIXER | 2018-01-26 | $ 3.61 | ||
WADBUX | 2018-01-25 | $ 9.10 | ||
LIFEADZ | 2018-01-23 | $ 9.70 | ||
CLIXUNIVERSE | 2018-01-19 | $ 5.33 | ||
CLIQUESTERIA | 2018-01-18 | $ 1.07 | ||
DIFBUX | 2018-01-18 | $ 4.90 | ||
UNICLIQUE | 2018-01-18 | $ 5.36 | ||
GICLIX | 2018-01-17 | $ 5.41 | ||
WADBUX | 2018-01-15 | $ 6.91 | ||
ATICLIX | 2018-01-14 | $ 2.50 | ||
CLIQUESTERIA | 2018-01-11 | $ 1.10 | ||
UNICLIQUE | 2018-01-11 | $ 4.91 | ||
GICLIX | 2018-01-10 | $ 5.30 | ||
ATICLIXER | 2018-01-10 | $ 6.63 | ||
WADBUX | 2018-01-07 | $ 5.28 |
Wishbux dejo de pagar se volvio scam ya tengo 5$ y no sale para cobrar y el foro lo eliminaron
ResponderEliminarsi amigo dejo de pagar hace rato, no tardo mucho en irse a la quiebra, por eso nunca me anime a invertir, saludos!
EliminarEste comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarMe causa asombro que todos los pagos a los que haces referencias son por Payza. Tengo entendido que por las demandas legales no estan haciendo pagos de ningun tipo. Incluso Neobux lo elimino como procesador de pago. Me gustaria que me aclararan ese punto.... Saludos
ResponderEliminar