- Home>
- estrategia >
- ESTRATEGIA FAMILYCLIX REFERIDOS RENTADOS ESTANDARD
Posted by : victorspi
miércoles, 14 de junio de 2017
ESTRATEGIA FAMILYCLIX REFERIDOS RENTADOS MEMBRESIA ESTANDARD
Categoria: PTC, Bux, Revenueshare
Fecha de lanzamiento: 2014-09-10
Idioma: ingles
Estado: Pagando
Minimo: 2.00
Script: Evolutionscript 5.1
Administrador: Juan
¿Que opciones tiene Familyclix para ganar dinero?
¿ Familyclix tiene el juego del GRID para ganar mas dinero? SI
¿ Familyclix tiene foro? SI
¿ Cuanto tarda Familyclix en hacer los pagos? 3 dias
¿ Cuanto puedo ganar en Familyclix?:
----->*Pago por click propio: 0.0002-0.0025 USD
----->*Pago por click RD: 0.00500
----->*Costo de RR: 0.180
----->*Pago por click de RR. 0.01000
¿A cuantos dias de inactividad Familyclix suspende mi cuenta?30 dias
¿Que procesadores de pago usa Familyclix?
Mi estrategia con referidos rentados en Familyclix:
En familyclix estoy rentando paquetes pequeños y tenovandolos a 60 dias para aprovechar los descuentos. Reciclo a los referidos que dejan de hacer click a los 7 dias.
FECHA | RR | CLICKS | AVG NECESARIO | AVG | GENERADO RR | RECICLAJE + EXTENSION | BENEFICIO REAL RR |
2017-06-08 | 45 | 33 | 0.60 | 0.73333333333333 | 0.33 | 0.00000 | 0.06 |
2017-06-09 | 45 | 29 | 0.60 | 0.64444444444444 | 0.29 | 0.00000 | 0.02 |
2017-06-10 | 45 | 32 | 0.60 | 0.71111111111111 | 0.32 | 0.00000 | 0.05 |
2017-06-11 | 45 | 32 | 0.60 | 0.71111111111111 | 0.32 | 0.00000 | 0.05 |
2017-06-12 | 45 | 32 | 0.60 | 0.71111111111111 | 0.32 | 0.00000 | 0.05 |
2017-06-13 | 45 | 30 | 0.60 | 0.66666666666667 | 0.3 | 0.00000 | 0.03 |
2017-06-14 | 45 | 31 | 0.60 | 0.68888888888889 | 0.31 | 0.00000 | 0.04 |
2017-06-15 | 45 | 27 | 0.60 | 0.6 | 0.27 | 0.00000 | 0 |
2017-06-16 | 45 | 30 | 0.60 | 0.66666666666667 | 0.3 | 0.00000 | 0.03 |
2017-06-17 | 45 | 23 | 0.60 | 0.51111111111111 | 0.23 | 0.00000 | -0.04 |
2017-06-18 | 45 | 42 | 0.60 | 0.93333333333333 | 0.42 | 0.00000 | 0.15 |
2017-06-19 | 45 | 37 | 0.60 | 0.82222222222222 | 0.37 | 0.00000 | 0.1 |
2017-06-20 | 45 | 32 | 0.60 | 0.71111111111111 | 0.32 | 0.00000 | 0.05 |
2017-06-21 | 45 | 38 | 0.60 | 0.84444444444444 | 0.38 | 0.00000 | 0.11 |
2017-06-22 | 45 | 28 | 0.60 | 0.62222222222222 | 0.28 | 0.00000 | 0.01 |
2017-06-23 | 45 | 26 | 0.60 | 0.57777777777778 | 0.26 | 0.00000 | -0.01 |
2017-06-24 | 45 | 49 | 0.60 | 1.0888888888889 | 0.49 | 0.00000 | 0.22 |
2017-07-08 | 44 | 32 | 0.60 | 0.72727272727273 | 0.32 | 0.00000 | 0.056 |
2017-07-09 | 44 | 40 | 0.60 | 0.90909090909091 | 0.4 | 0.00000 | 0.136 |
2017-07-10 | 44 | 34 | 0.60 | 0.77272727272727 | 0.34 | 0.00000 | 0.076 |
2017-07-11 | 44 | 22 | 0.60 | 0.5 | 0.22 | 0.00000 | -0.044 |
2017-07-12 | 44 | 24 | 0.60 | 0.54545454545455 | 0.24 | 0.00000 | -0.024 |
2017-07-13 | 44 | 36 | 0.60 | 0.81818181818182 | 0.36 | 0.00000 | 0.096 |
2017-07-14 | 44 | 28 | 0.60 | 0.63636363636364 | 0.28 | 0.00000 | 0.016 |
2017-07-22 | 44 | 27 | 0.60 | 0.61363636363636 | 0.27 | 0.00000 | 0.006 |
2017-07-23 | 44 | 27 | 0.60 | 0.61363636363636 | 0.27 | 0.00000 | 0.006 |
2017-07-24 | 44 | 39 | 0.60 | 0.88636363636364 | 0.39 | 0.00000 | 0.126 |
2017-07-25 | 44 | 29 | 0.60 | 0.65909090909091 | 0.29 | 0.00000 | 0.026 |
2017-07-26 | 44 | 30 | 0.60 | 0.68181818181818 | 0.3 | 0.00000 | 0.036 |
2017-07-27 | 44 | 36 | 0.60 | 0.81818181818182 | 0.36 | 0.00000 | 0.096 |
2017-07-28 | 44 | 29 | 0.60 | 0.65909090909091 | 0.29 | 0.00000 | 0.026 |
2017-07-31 | 42 | 26 | 0.60 | 0.61904761904762 | 0.26 | 0.00000 | 0.008 |
2017-08-01 | 42 | 25 | 0.60 | 0.5952380952381 | 0.25 | 0.00000 | -0.002 |
2017-08-02 | 42 | 26 | 0.60 | 0.61904761904762 | 0.26 | 0.00000 | 0.008 |
2017-08-03 | 42 | 30 | 0.60 | 0.71428571428571 | 0.3 | 0.00000 | 0.048 |
2017-08-04 | 42 | 25 | 0.60 | 0.5952380952381 | 0.25 | 0.00000 | -0.002 |
2017-08-05 | 42 | 39 | 0.60 | 0.92857142857143 | 0.39 | 0.00000 | 0.138 |
TE INVITAMOS A USAR NUESTRA CALCULADORA DE GANANCIAS EN FAMILYCLIX
PAGOS RECIBIDOS DE FAMILYCLIX
FECHA | MONTO | PROCESADOR | IMAGEN |
2017-10-14 | 2.00 | ||
2017-10-12 | 2.00 | ||
2017-08-08 | 2.00 | ||
2017-07-14 | 2.00 | ||
2017-06-25 | 2.00 | ||
2017-04-01 | 2.00 | ||
2017-01-13 | 2.00 | ||
2016-11-14 | 2.00 | ||
2016-11-07 | 1.96 | ||
TOTAL: | 17.96 |
¿como funciona FAMILYCLIX?
¿FAMILYCLIX es scam?
¿como trabajan los referidos FAMILYCLIX?
¿que tan confiable es FAMILYCLIX?
¿necesitas mas información de FAMILYCLIX?
tienes alguna pregunta de FAMILYCLIX como las anteriores? usa el formulario de contacto y pregunta, soy un usuario igual que tu y talves pueda ayudarte con FAMILYCLIX.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
ULTIMOS PAGOS
WEB | FECHA | PROCESADOR | MONTO | IMAGEN |
ATICLIXER | 2018-02-14 | $ 3.92 | ||
LIFEADZ | 2018-02-13 | $ 9.70 | ||
CLIQUESTERIA | 2018-02-09 | $ 1.35 | ||
CLIXUNIVERSE | 2018-02-05 | $ 4.65 | ||
CLIXUNIVERSE | 2018-01-28 | $ 5.17 | ||
ATICLIXER | 2018-01-26 | $ 3.61 | ||
WADBUX | 2018-01-25 | $ 9.10 | ||
LIFEADZ | 2018-01-23 | $ 9.70 | ||
CLIXUNIVERSE | 2018-01-19 | $ 5.33 | ||
CLIQUESTERIA | 2018-01-18 | $ 1.07 | ||
DIFBUX | 2018-01-18 | $ 4.90 | ||
UNICLIQUE | 2018-01-18 | $ 5.36 | ||
GICLIX | 2018-01-17 | $ 5.41 | ||
WADBUX | 2018-01-15 | $ 6.91 | ||
ATICLIX | 2018-01-14 | $ 2.50 | ||
CLIQUESTERIA | 2018-01-11 | $ 1.10 | ||
UNICLIQUE | 2018-01-11 | $ 4.91 | ||
GICLIX | 2018-01-10 | $ 5.30 | ||
ATICLIXER | 2018-01-10 | $ 6.63 | ||
WADBUX | 2018-01-07 | $ 5.28 |
0 comentarios